2023年度蚌埠工商学院省级质量工程立项项目名单 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 所属单位 | 项目类别 | 级别或等级 | 负责人 | 备注 |
1 | 2023zygzts140 | 国际经济与贸易专业改造提升项目 | 蚌埠工商学院 | 传统专业改造提升项目 |
| 赵艳莉 |
|
2 | 2023zygzts141 | 物流管理专业改造提升项目 | 蚌埠工商学院 | 传统专业改造提升项目 |
| 金诺 |
|
3 | 2023zygzts142 | 广告学专业改造提升项目 | 蚌埠工商学院 | 传统专业改造提升项目 |
| 冯雅颖 |
|
4 | 2023zygzts143 | 审计学专业改造提升项目 | 蚌埠工商学院 | 传统专业改造提升项目 |
| 毛志忠 |
|
5 | 2023zygzts144 | 金融工程专业改造提升项目 | 蚌埠工商学院 | 传统专业改造提升项目 |
| 李侠 |
|
6 | 2023dzxkc055 | 单排轮滑球 | 蚌埠工商学院 | 大中小课程思政一体化示范课程 |
| 景欣、路利云 |
|
7 | 2023sdxx142 | 商业大数据分析与应用 | 蚌埠工商学院 | 服务十大新兴产业特色专业 | 新一代信息技术 | 徐军 |
|
8 | 2023sdxx143 | 影视创意与数字文化传播 | 蚌埠工商学院 | 服务十大新兴产业特色专业 | 数字创意 | 冯雅颖 |
|
9 | 2023jtxx113 | 徐夏静 | 蚌埠工商学院 | 教坛新秀 |
| 徐夏静 |
|
10 | 2023jtxx114 | 殷文朔 | 蚌埠工商学院 | 教坛新秀 |
| 殷文朔 |
|
11 | 2023cxtd133 | 经济统计学专业教学创新团队 | 蚌埠工商学院 | 教学创新团队 |
| 宋来敏 |
|
12 | 2023cxtd134 | 党史学习研究教学创新团队 | 蚌埠工商学院 | 教学创新团队 |
| 汪先平 |
|
13 | 2023cxtd135 | 计量经济学教学创新团队 | 蚌埠工商学院 | 教学创新团队 |
| 马成文 |
|
14 | 2023jyxm0991 | “大思政课”视域下《企业文化》课程思政教学改革实践研究 | 蚌埠工商学院 | 教学研究项目 | 一般 | 田潇 |
|
15 | 2023jyxm0992 | 基于ADDIE模型的大学英语课程思政实施路径探究 | 蚌埠工商学院 | 教学研究项目 | 一般 | 潘雯漪 |
|
16 | 2023jyxm0993 | 数字金融背景下国际金融理论与实务课程混合式教学改革 | 蚌埠工商学院 | 教学研究项目 | 一般 | 戚莹 |
|
17 | 2023jyxm0994 | 以双创能力为导向的应用型本科跨境电商教学模式研究 | 蚌埠工商学院 | 教学研究项目 | 一般 | 李安迪 |
|
18 | 2023jyxm0995 | 数字贸易背景下《国际贸易实务》课程教学创新研究 | 蚌埠工商学院 | 教学研究项目 | 一般 | 乔银 |
|
19 | 2023jyxm0996 | 基于课程思政视角下的《中级财务会计》教学改革与教学设计研究 | 蚌埠工商学院 | 教学研究项目 | 一般 | 何洋 |
|
20 | 2023jyxm0997 | 产教融合背景下国际经贸人才培养模式研究 | 蚌埠工商学院 | 教学研究项目 | 一般 | 江珊 |
|
21 | 2023jyxm0998 | 综合实训视角下的《商业银行业务与经营》沙盘模拟教学探究 | 蚌埠工商学院 | 教学研究项目 | 一般 | 赵安娜 |
|
22 | 2023jyxm0999 | 《金融风险管理》课程行动导向教学探索与实践 | 蚌埠工商学院 | 教学研究项目 | 一般 | 田宝龙 |
|
23 | 2023jyxm1000 | 新文科视阈下《西方经济学》混合式教学模式改革研究 | 蚌埠工商学院 | 教学研究项目 | 一般 | 翟成玲 |
|
24 | 2023shsj037 | 轮滑冰球实践课 | 蚌埠工商学院 | 社会实践一流课程 | 社会实践课程 | 景欣 |
|
25 | 2023jxcgj351 | 会计学省级一流专业改革创新与实践 | 蚌埠工商学院 | 教学成果奖 | 一等奖 | 胡晓平、徐夏静、张传明、高淑娟、毛志忠、汪鑫苑 |
|
26 | 2023jxcgj352 | 以综合素质提升为目标的的应用型人才培养模式探索与实践 | 蚌埠工商学院 | 教学成果奖 | 二等奖 | 李明、刘福成、王哲、冯雅颖、赵艳莉、李侠、金诺 |
|
27 | 2023sysx039 | 电子商务实验实训中心 | 蚌埠工商学院 | 示范实验实训中心 |
| 陈玲 |
|
28 | 2023xsxx405 | 证券投资分析与实验 | 蚌埠工商学院 | 线上线下混合式一流课程 | 线上线下混合式课程 | 聂伟康 |
|
29 | 2023xxkc462 | 数据库应用基础 | 蚌埠工商学院 | 线下一流课程 | 线下课程 | 徐军 |
|
30 | 2023xxkc463 | 财务管理 | 蚌埠工商学院 | 线下一流课程 | 线下课程 | 宋在科 |
|
31 | 2023xxkc464 | 《网络传播:理论与实践》 | 蚌埠工商学院 | 线下一流课程 | 线下课程 | 冯雅颖 |
|
32 | 2023xxkc466 | 大学英语精读 | 蚌埠工商学院 | 线下一流课程 |
| 张贞梅 |
|
33 | 2023xqhz104 | 蚌埠工商学院江苏金永恒房地产资产评估有限公司合作实践教育基地 | 蚌埠工商学院 | 校企合作实践教育基地 |
| 李明 |
|
34 | 2023xqhz105 | 蚌埠工商学院北京中科特瑞科技有限公司校企合作实践教育基地 | 蚌埠工商学院 | 校企合作实践教育基地 |
| 李松和 |
|
35 | 2023xqhz106 | 蚌埠工商学院京东物流校企合作实践教育基地 | 蚌埠工商学院 | 校企合作实践教育基地 |
| 杨秀莲 |
|
36 | 2023xjzlts115 | 数据科学与大数据技术新建专业质量提升项目 | 蚌埠工商学院 | 新建专业质量提升项目 |
| 李松和 |
|